Car@s Aprendizes,
segue abaixo a Lista de Contemplados no processo seletivo da Bolsa-Oportunidade e cinco notas explicativas!
Nota 01: Os aprendizes contemplados que excederem o limite de (duas) faltas não justificadas durante qualquer um dos períodos de referência, conforme previsto no item 9.1 alínea “b” do Edital 02/2012, terão o benefício cancelado; assim como deixar de cumprir atividades de contrapartida indicadas pela Coordenação dos Cursos Regulares ou pela Comissão de Avaliação do Programa Kairós, conforme previsto no item 9.1 alínea “c”. A lista com as indicações das atividades de contrapartida será divulgada no dia 11/09.
Nota 02: Os aprendizes contemplados terão um mês, a contar com a data da divulgação, para solicitarem alteração das atividades de contrapartida. A alteração só será deferida sob autorização da Coordenação dos Cursos Regulares. Desta forma, os pedidos deverão ser efetuados do dia 11/09 até 11/10 (na sala 17, da sede do Brás, de segunda a sexta-feira das 9h às 18h)
Nota 03: Os aprendizes contemplados deverão entregar, obrigatoriamente, entre os dias 11 e 12 de setembro, das 9h às 17h, na sala 17 na Sede do Brás, o Termo de Condições (disponível no Portal da Escola em Editais) devidamente preenchido. A não entrega deste documento no prazo estipulado, mesmo que tenha sido apresentado no ato da inscrição, acarretará no cancelamento imediato do benefício.
Nota 04: Os aprendizes contemplados pela 1º vez com a Bolsa-Oportunidade deverão providenciar uma cópia simples dos seguintes documentos: cédula e identidade, CPF, comprovante de endereço e Declaração de Bolsista (documento a ser retirado no Programa Kairós, quando da assinatura do Termo de Condições), que deverão ser entregues na agência do Banco do Brasil S.A (Avenida Celso Garcia, nº 279 – Brás) para abertura de conta, a ser efetivada em até 10 dias após o recebimento da primeira parcela da bolsa que será paga e em cheque.
Nota 05: Os relatórios mensais das atividades desenvolvidas deverão ser entregues, impreterivelmente, no dia 28 de cada mês ou, no caso deste dia ser um fim de semana, segunda-feira, feriado, no primeiro dia útil letivo seguinte. Todos os relatórios deverão estar avaliados e assinados pelos orientadores.
ATUAÇÃO
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Adriana Gaeta Braga | Amarelo |
| 2- Ana Carolina Marinho Dantas | Vermelho |
| 3- Cristiano Alves Ferreira | Amarelo |
| 4- Diogo Bueno da Silva | Vermelho |
| 5- Edilson Fernando Gomes Lopes | Vermelho |
| 6- Erik Vinicius de Moura | Vermelho |
| 7- Fernanda Tessaro Marcilia | Vermelho |
| 8- Juliana Aparecida Spadot | Vermelho |
| 9- Maria Eugênia Pacheco Mendes | Amarelo |
| 10- Marina Silva e Santos | Vermelho |
| 11- Melina Barbosa da Silva | Amarelo |
| 12- Nadia Moraes Verdun | Vermelho |
| 13- Natália Baviera de Paula | Vermelho |
| 14- Nayara Tosin Rocha | Amarelo |
| 15- Paola Dourge Braga | Amarelo |
| 16- Priscila Teresa Gomes dos Santos Silva | Vermelho |
| 17- Renata Martins Dias Konsso | Vermelho |
| 18- Renato Caetano de Jesus | Vermelho |
| 19- Stella Maris Kraft Menz | Amarelo |
| 20- Thadeu Ibarra Mourão | Amarelo |
| 21- Thaís Oliveira Pinto | Amarelo |
| 22- Thais Ribeiro Santos Silva | Vermelho |
| 23- Valter Bastos de Almeida | Vermelho |
| 24- Victor Monteiro Vasquez Pereira | Amarelo |
CENOGRAFIA E FIGURINO
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Aline Guimarães | Vermelho |
| 2- Ana Giulia Forte Turatto | Vermelho |
| 3- Bruna Priscila Saraiva e Silva | Amarelo |
| 4- Caetano Della Santina | Amarelo |
| 5- Erika Santana de Oliveira Neves | Vermelho |
| 6- Francine Raquel Sanches Fernandes | Amarelo |
| 7- Guilherme Cataforani Guedes | Vermelho |
| 8- Hugo Cabral Carneiro | Vermelho |
| 9- Iza Alves Barbara | Amarelo |
| 10- Joziane Golçalves Dias | Vermelho |
| 11- Lilian Moreira Mendes | Amarelo |
| 12- Luana Karoline Gonsaga | Vermelho |
| 13- Marcela Souza de Matos Piacentini | Vermelho |
| 14- Paloma Elisa Cassiano | Vermelho |
| 15- Patrícia Freire de Almeida | Amarelo |
| 16- Vivian Fernandes de Castro | Amarelo |
DIREÇÃO
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Aline Cristina da Silva | Amarelo |
| 2- Bruno Ribeiro Carboni | Vermelho |
| 3- Cristiano Paulino Dantas | Vermelho |
| 4- Edelsio Alves da Silva Junior | Vermelho |
| 5- Fabrício Silva Santos | Amarelo |
| 6- Gustavo Guimarães Gonçalves | Vermelho |
| 7- Jonas Alexandre Bastidas Mendes | Amarelo |
| 8- Lilian Prado Lattari | Vermelho |
| 9- Luisa Juppe | Vermelho |
| 10- Natasha Karasek | Amarelo |
| 11- Nayara Cristina Zattoni Vicente | Amarelo |
| 12- Pablo Miguel Calazans dos Reis | Vermelho |
| 13- Rafael de Morais Guerche | Amarelo |
| 14- Talita Rosa Genebra | Amarelo |
| 15- Ubiratã da Silva Trindade | Amarelo |
DRAMATURGIA
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Afonso Junior Lima | Vermelho |
| 2- Camila Damasceno Silva | Vermelho |
| 3- Cristiane Santos Gomes | Vermelho |
| 4- Cristina Maluli Moreira | Amarelo |
| 5- Daniel Alves de Mello | Vermelho |
| 6- Daniela Ramos | Vermelho |
| 7- Felipe de Almeida Uchôa | Amarelo |
| 8- James Herminío Porto da Silva | Vermelho |
| 9- João de Freitas | Vermelho |
| 10- Lucas Iglessias | Amarelo |
| 11- Lucas Leonardo Venturin | Amarelo |
| 12- Mariana Augusto de Menezes | Amarelo |
| 13- Regiane Lopes Ferreira | Vermelho |
HUMOR
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Alberto Bosnic Falchi | Amarelo |
| 2- Alexandre Zampieri | Amarelo |
| 3- André Renato Lavesso Mendes | Vermelho |
| 4- Bruna Graziela Garcia Potenza | Amarelo |
| 5- Carolyn Amanda Ferreira da Silva | Vermelho |
| 6- Conceni Paulina Pereira dos Santos | Vermelho |
| 7- Cristiane Monteiro Cais | Amarelo |
| 8- Cristiano de Oliveira Silva | Vermelho |
| 9- Emiliano Bicalho Favalho | Vermelho |
| 10- Fernando Bassetto Vasques | Amarelo |
| 11- Jadson Santos de Jesus | Vermelho |
| 12- Jocileide Gomes de Sá Freitas | Amarelo |
| 13- Luciano Tito de Moura | Vermelho |
| 14- Luiz Fernando da Costa | Vermelho |
| 15- Luiz Fernando de Araujo | Amarelo |
| 16- Marcelo Rosalem Oriane | Amarelo |
| 17- Marcus Vinicius Mazieri Campo | Amarelo |
| 18- Mariana Beatriz Taques | Amarelo |
| 19- Pâmela Oliveira Nascimento | Vermelho |
| 20- Samara Silva de Oliveira | Amarelo |
| 21- Thainan Bartolomeu Fresneda | Vermelho |
ILUMINAÇÃO
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Adriana Marques de Souza | Amarelo |
| 2- Aislan da Silva Gomes | Amarelo |
| 3- Cynthia Araújo Borrelli | Vermelho |
| 4- Douglas Silva Bisi | Amarelo |
| 5- Flávio Pontes Rodrigues da Silva | Vermelho |
| 6- Flávio Silva Junior | Amarelo |
| 7- Julia Gomes de Freitas | Amarelo |
| 8- Juliana Oliveira dos Santos Marsola | Amarelo |
| 9- Laiza Souza Menegassi | Amarelo |
| 10- Leandra Aparecida Demarchi | Amarelo |
| 11- Maurício Luiz Sterchele | Amarelo |
| 12- Michely Ascari Mangueira | Amarelo |
| 13- Pâmola Cidrack de Oliveira | Vermelho |
| 14- Paulo Francisco de Sousa | Vermelho |
| 15- Paulo Mateus Bretas Lopes | Vermelho |
| 16- Rodrigo de Oliveira | Vermelho |
| 17- Rodrigo Galdino | Amarelo |
| 18- Rogério de Souza Dias | Amarelo |
SONOPLASTIA
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Aline Neli dos Santos | Amarelo |
| 2- Andrea Chin Lin Fu | Vermelho |
| 3- Carlos Alberto Alves | Amarelo |
| 4- Carlos Eduardo Santos | Amarelo |
| 5- Carolina Ribeiro Defino | Amarelo |
| 6- David de Sousa Feitosa | Vermelho |
| 7- Eduardo Pires dos Santos | Amarelo |
| 8- Guilherme Nordi Colosio | Vermelho |
| 9- Jacqueline Oshima Franco | Amarelo |
| 10- JomoOlaniyan da Silva Faustino | Vermelho |
| 11- LenonMondini de Almeida | Amarelo |
| 12- Luana Micheli Hansen de Barros | Vermelho |
| 13- Marcelo Franco Montecelli | Amarelo |
| 14- Pammela Gentil Pinheiro | Amarelo |
| 15- Priscila Gonçalves Robles | Vermelho |
| 16- Rafael Lopes de Souza | Amarelo |
| 17- Sabrina Teixeira Novaes | Amarelo |
| 18- Yara da Silva Cruz | Vermelho |
TÉCNICAS DE PALCO
|
NOME |
MÓDULO |
| 1- Alicio Oliveira Silva | Amarelo |
| 2- Benilson Alves de Souza da Silva | Vermelho |
| 3- Caio Alexandre Issy Hibara | Amarelo |
| 4- Francisco George da Silveira | Vermelho |
| 5- Gabriela Silva de Souza | Amarelo |
| 6- Gessica da Silva | Amarelo |
| 7- Jacqueline do Nascimento Santos | Amarelo |
| 8- José Carlos Rito | Vermelho |
| 9- Karen Macedo Luizi | Amarelo |
| 10- Karen Mayara Estevam | Vermelho |
| 11- Kelly Cristina Freire Ferreira | Vermelho |
| 12- Felipe Franti da Silva | Amarelo |
| 13- Patricia Cristina Rezende | Amarelo |
| 14- Rachel Seixas Busse Mattos Xavier | Amarelo |
| 15- Rúbia de Campos Vieira Pinto | Amarelo |
| 16- Sandra Satomi Yamamoto | Amarelo |
| 17- Selma Aparecida Paiva | Amarelo |
| 18- Tony Budnikas Belo Marcondes | Vermelho |
| 19- Victor Bessa Luna | Vermelho |
| 20- Wallacy Vinicius Estevam Duarte Freitas | Amarelo |
